Sieve Analysis Test Set
| TYPE | Description | QTY | TYPE | Description | QTY | |||||||
| 402-A | Sieve 3″ | 1 | pc | 418-A | Sieve # 8 | 1 | pc | |||||
| Mesh 75.0 mm opening | Mesh 2.36 mm opening | |||||||||||
| 403-A | Sieve 2 ½” | 1 | pc | 419-A | Sieve # 10 | 1 | pc | |||||
| Mesh 63.0 mm opening | Mesh 2.00 mm opening | |||||||||||
| 404-A | Sieve 2″ | 1 | pc | 420-A | Sieve # 12 | 1 | pc | |||||
| Mesh 50.0 mm opening | Mesh 1.70 mm opening | |||||||||||
| 405-A | Sieve 1 3/4″ | 1 | pc | 421-A | Sieve # 16 | 1 | pc | |||||
| Mesh 45.0 mm opening | Mesh 1.18 mm opening | |||||||||||
| 406-A | Sieve 1 1/2″ | 1 | pc | 422-A | Sieve # 20 | 1 | pc | |||||
| Mesh 37.5 mm opening | Mesh 0.850 mm opening | |||||||||||
| 407-A | Sieve 1 1/4″ | 1 | pc | 423-A | Sieve # 30 | 1 | pc | |||||
| Mesh 31.5 mm opening | Mesh 0.600 mm opening | |||||||||||
| 408-A | Sieve 1″ | 1 | pc | 424-A | Sieve # 40 | 1 | pc | |||||
| Mesh 25.0 mm opening | Mesh 0.425 mm opening | |||||||||||
| 409-A | Sieve 7/8″ | 1 | pc | 425-A | Sieve # 50 | 1 | pc | |||||
| Mesh 22.4 mm opening | Mesh 0.300 mm opening | |||||||||||
| 410-A | Sieve ¾” | 1 | pc | 426-A | Sieve # 60 | 1 | pc | |||||
| Mesh 19.0 mm opening | Mesh 0.250 mm opening | |||||||||||
| 411-A | Sieve 5/8″ | 1 | pc | 427-A | Sieve # 70 | 1 | pc | |||||
| Mesh 16.0 mm opening | Mesh 0.212 mm opening | |||||||||||
| 412-A | Sieve ½” | 1 | pc | 428-A | Sieve # 80 | 1 | pc | |||||
| Mesh 12.5 mm opening | Mesh 0.180 mm opening | |||||||||||
| 413-A | Sieve 7/16″ | 1 | pc | 429-A | Sieve # 100 | 1 | pc | |||||
| Mesh 11.2 mm opening | Mesh 0.150 mm opening | |||||||||||
| 414-A | Sieve 3/8″ | 1 | pc | 430-A | Sieve # 120 | 1 | pc | |||||
| Mesh 9.5 mm opening | Mesh 0.125 mm opening | |||||||||||
| 415-A | Sieve 5/16″ | 1 | pc | 431-A | Sieve # 140 | 1 | pc | |||||
| Mesh 8.0 mm opening | Mesh 0.106 mm opening | |||||||||||
| 416-A | Sieve ¼” | 1 | pc | 432-A | Sieve # 170 | 1 | pc | |||||
| Mesh 6.3 mm opening | Mesh 0.090 mm opening | |||||||||||
| 417-A | Sieve # 4 | 1 | pc | 433-A | Sieve # 200 | 1 | pc | |||||
| Mesh 4.75 mm opening | Mesh 0.075 mm opening | |||||||||||
| 220-A | Pan and Cover | 1 | pc | |||||||||



