Consist Of :
TYPE | Parts Name | Description | QTY | |||
245-C | Cement Cube Mold | Cast iron, 3 gang , 2″ x 2″ x 2″ | 1 | pc | ||
236-C | Flow Table | Electric, 100 rpm, 220 Volt, 1 ph, 100 Watt. | 1 | pc | ||
227-C | Frame | Welded steel, 10″ dia., 1/2″ drop. | 1 | pc | ||
228-C | Flow Mold | Brass, base 101.6 mm dia top 69.85 mm dia., height 50.8 mm. | 1 | pc | ||
229-C | Vernier Caliper | 300 mm capacity. | 1 | pc | ||
230-C | Tamper Plastic | 1/2″ x 1″ face. | 1 | pc | ||
106-G | Glass Plate | 10 mm thick, 30 x 30 cm. | 1 | pc | ||
117-G | Graduated cylinder | 250 ml capacity | 1 | pc | ||
111-G | Scraper | plastic handle | 1 | pc |
Dimension :
Dimension (l x w x h) | : 60 x 60 x 60 cm |
Gross Weight | : 50 kg |
ALAT LABORATORIUM TEKNIK SIPIL I ALAT LAB SEMEN I ALAT UJI SEMEN I ALAT LABOR SEMEN I ALAT UJI DINAS PEKERJAAN UMUM I ALAT LAB BATCHING PLANT / BETON I ALAT LAB AMP /SEMEN