| TYPE | Parts Name | Description | QTY | |||
| 251-C | Polished wood | 1 | pc | |||
| 252-C | U-Tube Manometer | Glass tubing with valve. | 1 | pc | ||
| 253-C | Permeability Cell | Stainless steel. | 1 | pc | ||
| 254-C | Perforated Disc | Non corroding metal. | 1 | pc | ||
| 255-C | Plunger | Stainless steel. | 1 | pc | ||
| 257-C | Stock Solution | Dibutylphtalate. | 0,25 | ltr | ||
| 256-C | Filter Paper | Type 1, grade B. | 1 | box | ||
| 258-C | Funnel | Glass. | 1 | pc | ||
Dimension :
| Dimension (l x w x h) | : 30 x 25 x 70 cm |
| Gross Weight | : 8 kg |
ALAT LABORATORIUM TEKNIK SIPIL I ALAT LAB SEMEN I ALAT UJI SEMEN I ALAT LABOR SEMEN I ALAT UJI DINAS PEKERJAAN UMUM I ALAT LAB BATCHING PLANT / BETON I ALAT LAB AMP /SEMEN



