Specification :
| Capacity | : | 3000 kN TYPE 300-CH |
| 2000 kN TYPE 200-CH | ||
| Frame | : | Heavy duty welded steel coloumn and plate |
| Read Out | : | 6 Digit, digital display, easy to operate |
| dual power AC back up battery, calibrated. | ||
| Reading | : | kN |
| Accuracy | : | 0,5% |
| Sample | : | Cube 15 cm dia, x 30 cm height |
| Cube 15 x 15 x 15 cm | ||
| Pump | : | Hand Operated Enerpac – USA |
| Rod | : | Max travel 10 cm |
| Hoses | : | Heavy duty rubber hoses |
Dimension :
| Dimension (l x w x h) | : 94 x 70 x 170 cm | ||
| Gross Weight | : 500 kg | ||



